7
JANGSU TOPTRY GIFTS CO.,LTD.
Soft, comfortable and close-fitting
Honestyandinnovation,qualityforcustomers
ABOUTUS
COMPANYPROFILE
Jiangsu Toptry Gifts Co.,Ltd.,founded in 2012,specializes in the designand developmentof petapparel and accessories,including coats,harnesses,collars,and leashes.Our products are primarily exported to the United States,Australia,and several European markets.
The company operates modern production facilities spanning over 30,ooo square meters,equipped with advanced imported machinery thatmeetsinternationalstandards.
Guided by our core philosophy that“quality sustains an enterprise,and reputation builds itsfuture,”we maintain comprehensive compliance and have passed key international audits and certifications,including BSCl,SEDEX,ISO 9001:2015, SCAN,andFSC.
BSCI Sedex ISO Walmart \* Business Social Compliance Initiative ISO9001 8 WALTDisNEy SCAN FAMA FSC WORKPLACE CONDITIONS ASSESSMENT
JTH001A
中田
| Nutmber | Description | Colour | Size | Neck size | Chestsize | Material Description | Spweifbiahion | Speciktion | Demertsions | Quantityper |
| JTH001A | air layer premium vest | S | 14in-18in | 18in-22in | air layer fabric- | 2.0cm | 2.0cm | 45*30*30cm | 20PCS/CTN | |
| fluorescein | 16in-2lin | 20in-25in | polyester+spandex;air | 2.5cm | 2.5cm | 50*30*30cm | 20PCS/CTN | |||
| /brlug | M L | 20in-28in | 25in-34in | meshfr-bpr:weybste; | 3.2cm | 3.2cm | 60*30*35cm | 20PCS/CTN | ||
| /hardesse version | XL | 24in-30in | 3lin-37in | nylon;buckle-zinc alloy; | 3.2cm | 3.2cm | 60*35*35cm | 20PCS/CTN |
JTH001B
歐の9
| Nutmer | Description | Colour | Size | Neck size | Chest size | Material Description | Specification Webbing | specifiktion | Demensions | Carton Quantityper |
| JTH001B | prairlaverest /plasic esion | fluorecein | SM | 14in-231 | 2.0cm | |||||
| 281in-241 | 2.0cm | 4530*30cm | 20PCS/CTN | |||||||
| /orange 1x | 201n-28in | 251in-341n | iyner;Ewebing | |||||||
| 3.2cm | 3.2cm | 60*3*35cm | 20PCS/CTN |
Vest safety belt
Diverse styles and reliable quality
JTH002A
| Item Number | Style Description | Colour | Size | Necksize | Chest size | MaterialDescription | Webbing Specification | Buckle Specification | Carton Demensions | Quantityper Carton |
| JTH002A | premium vest hardware version | fluorescein /blue | poly2oterflarentiher | |||||||
| SM | 15in-201 | 19in-231 | EPE; webbing-polyester + | 2.0cm | 2.0cm | 50*30*20cm | 20PCS/CTN | |||
| /purple L | 20in-28in | 28in-34in | reflective stripes,buckle - | 3.2cm | 3.2cm | 36*35*40cm | 20PCS/CTN | |||
| XL | 21in-34in | 3lin-40in | zinc alloy | 3.2cm | 3.2cm | 40*36*40cm | 20PCS/CTN |
JTH002B
0
| Nutmber | Description | Colour | Size | Neck size | Chestsize | Material Description | Specikteion | Demertoions | Quantity per | |
| JTH002B | premium vest harness/ plastic version | fluorescein | S | 15in-20in | 19in-23in | 420D oxford fabric- polyesterfilament,inner- | 2.0cm | 2.0cm | 50*30*20cm | 20PCS/CTN |
| M | 1lin-21in | 23in-27in | EPE; webbing- polyester+reflective | 2.5cm | 60*30*20cm | 20PCS/CTN | ||||
| /blue /purple | 20in-28in 28in-34in | 2.5cm 3.2cm | 3.2cm | 36*35*40cm | 20PCS/CTN | |||||
| XL | 21in-34in | 3lin-40in | stripes,buckle-POM 3.2cm | 3.2cm | 40*36*40cm | 20PCS/CTN | ||||
JTH003
| Nutmber | Description | Colour | Size | Necksize | Chest size | MaterialDescription | Swebitnion | Specickleion | Demensions | Quanty rer |
| JTH003 | divinaberic | blue/grey | XS | 10in-14in | 1lin-15in | diving fabric- polyester, | 1.5cm | 1.5cm | 40*26*30cm | 40PCS/CTN |
| re webigsripgeyestckte | 4530m | |||||||||
| SM | 16in-8in | 171in-201 | 1.5cm | 1.5cm | 40PCSICTN | |||||
| L | 19in-22in | 27in-34in | 2.5cm | 2.5cm | 55*36*35cm | 40PCS/CTN | ||||
JTH004
| Nutmmer | Description | Colour | Size | Neck size | Chest size | Material Description | Sweibianien | Sspecifikaion | Dementsions | Quantity per |
| JTH004 | 600D Oxford fabric + Sandwichmesh | harness | S | 10in-14in | 10in-18in | 600D Oxford fabric- | 2.0cm | 2.0cm | 60*28*20cm | 30PCS/CTN |
| M | 1lin-17in | 1lin-20in | polyester;air mesh fabric- webinsteriner tge | 2.5cm | 60*30*20cm | 30PCS/CTN | ||||
| black | L 15in-24in | 15in-28in | 2.5cm 2.5cm | 2.5cm | 45*35*20cm | 20PCS/CTN | ||||
| XL | 18in-27in | 18in-32in | 2.5cm | 2.5cm | 55*35*20cm | 20PCS/CTN | ||||
| POM; |
JTH005
ob
| Item Number | Style Description | Colour | Size | Necksize | Chestsize | MaterialDescription | Specification Webbing | Buckle Specification | Carton Demensions | Quantityper Carton |
| JTH005 | see photo | s | 15in | 16in-24in | 300D Oxford fabric- polester:iair es fabric | 2.0cm | 2.0cm | 60*40*25cm | 50PCS/CTN | |
| ML | 16in | 201in-21 | 2.0cm | 2.0cm | 60*40256m | 50PCS/CTN | ||||
| XL | 20in | 37in-43in polyester; buckle-POM; | 2.5cm | 2.5cm | 60*40*25cm | 40PCS/CTN |
JTH006
| Item Number | Style Description | Colour | Size | Necksize | Chestsize | Material Description | Webbing Specification | Buckle Specification | Carton Demensions | Quantityper Carton |
| JTH006 | simple vest harness | various colours | S | 9in-1lin | 13in-16in | 300D Oxford fabric- polyester;airmesh fabric polyester; webbing- | 2.0cm | 2.0cm | 60*40*20cm | 100PCS/CTN |
| M | 1lin-13in | 17in-19in polyester;buckle-POM | 2.0cm | 60*40*25cm | 100PCS/CTN |
JTS007-A
| Item Number | Style Description | Colour | Size | Necksize | Chest size | MaterialDescription | Webbing Specification | Buckle Specification | Carton Demensions | Quantityper Carton |
| JTS007-A | swimming vest /mermaid style | see photo | XS | 10in-13in | 14in-16in | 210D Oxford fabric - polyester; mesh fabric- | 2.5cm | 2.5cm | 49*29.5*53.5cm | 3PCSof each size/CTN |
| s | 14in-16in | 18in-20in | 2.5cm polyester; inner-EPE; | 2.5cm | ||||||
| M | 17in-22in | 20in-24in | webbing-polypropylene; 2.5cm | 2.5cm | ||||||
| L | 19in-24in | 22in-26in | buckle-POM; 2.5cm | 2.5cm |
JTS007-B
| Item Number | Style Description | Colour | Size | Neck size | Chestsize | Material Description | Webbing Specification | Buckle Specification | Carton Demensions | Quantityper Carton |
| JTS007-B | swimming vest /oceanpattern | see photo | xs | 10in-13in | 14in-16in 18in-20in | 210D Oxford fabric- polyester;air mesh fabric | 2.5cm | 2.5cm 2.5cm | 49*29.5*53.5cm | 3PCS of each size/CTN |
| S | 14in-16in | webing priprplee | 2.5cm | |||||||
| M | 17in-22in | 20in-24in | 2.5cm | |||||||
| L | 19in-24in | 22in-26in | 2.5cm |
| Item Number | Style Description | Colour | Size | Neck size | Chest size | Material Description | Webbing Specification | Buckle Specification | Carton Demensions | Quantityper Carton |
| JTS007-C | swimming vest /submarine/ with wings swimming vest /submarine/ | orange without wings | xS | 10in-13in | 14in-16in | 210D Oxford fabric- polyeteteimnerh fafric webbing- polypropylene; buckle -POM; | 2.5cm 2.5cm | 2.5cm | 49*29.5*53.5cm | 3PCS of each size/CTN |
| blue/ S | 14in-16in | 18in-20in | 2.5cm | |||||||
| M | 17in-22in | 20in-24in | 2.5cm | 2.5cm | ||||||
| L | 19in-24in | 22in-26in | 2.5cm | 2.5cm |
JTH008
| Item Number | Style Description | Colour | Size | Neck size | Chest size | MaterialDescription | Webbing Specification | Buckle Specification | Carton Demensions | Quantityper Carton |
| JTH008 | harness | see photo | S | 10in-14in | 14in-22in | webbing-polyester, buckle- POM | 2.0cm | 2.0cm | 60*40*30cm | 60PCS/CTN |
| M | 13in-23in | 16in-29in | 2.0cm | 2.0cm | 60*40*30cm | 60PCS/CTN | ||||
| L | 14in-24in | 20in-32in | 2.5cm | 2.5cm | 60*48*30cm | 60PCS/CTN | ||||
| XL | 16in-25in | 24in-40in | 2.5cm | 2.5cm | 60*48*30cm | 60PCS/CTN |
JTH009
| Item Number | Style Description | Colour | Size | Necksize | Chest size | Material Description | Webbing Specification | Buckle Specification | Carton Demensions | Quantityper Carton |
| JTH009 | prmmes | S | 12in-18in | 16in-20in | Air layerfabric-polyester | 2.0cm | 2.0cm | 45*30*30cm | 20PCS/CTN | |
| MLX | 25m | |||||||||
| 2.8m | 2OPCSEN |
JTH010
| Item Number | Style Description | Colour | Size | Necksize | Chestsize | MaterialDescription | Webbing Specification | Buckle Specification | Carton Demensions | Quantityper Carton |
| JTH010 | grey/blue/g | S | 12in-18in | 18in-22in | Oxford fabric-polyester; | 2.0cm | 2.0cm | 60*30*20cm | 20PCS/CTN | |
| MLX | 20-341 | 2.8m | 25m | |||||||
| 2OPCSCIN |
JTH012
| Item Number | Style Description | Colour | Size | Neck size | Chest size | Material Description | Webbing Specification | Buckle Specification | Carton Demensions |
| JTH012 | simple harness orange/red | xS | 8in-1lin | 14in-16in | air mesh fabric-polyester; webbing-polyester; buckle- POM; D RING-iron | 1.5cm | 1.5cm | according to client'srequests | |
| S | 10in-12in | 15in-18in | 1.5cm | 1.5cm | |||||
| M | 14in-16in | 17in-19in | 2.0cm | 2.0cm | |||||
| L | 16in-18in | 18in-22in | 2.0cm | 2.0cm |
JTH013
| Nutmmer | Deseription | Colour | Size | Necksize | Chest size | MaterialDescription | s pebinion | Specifikaeion | DeCartions |
| JTH013 | harness | blue/purple | S | 14in-20in | 18in-21in | 420Doxford fabric- buckle-POM | 2.0cm | 2.0cm | claencoriegtets |
| ML | 15in-21n | 23in-236in | 2.5cm | 2.5cm | |||||
| XL | 22in-33in | 30in-38in | 3.6cm | 3.6cm |
Dog collar
Diverse styles and reliable quality
JTC011A
| Number Item | Style Description | Colour | Size | Neck size | Material Description | Webbing Specification | Buckle Specification | Carton Demensions |
| JTC011A | dog collar | various colours | S | 9.5in-14in | webbing- nylon+, buckle - zinc alloy | 2.0cm | 2.0cm | according to client'srequests |
| M | 13in-21in | 2.5cm | 2.5cm | |||||
| L | 16in-27in | 2.5cm | 2.5cm |
JTC011B
| Item Number | Style Description | Colour | Size | Neck size | Material Description | Webbing Specification | Buckle Specification | Carton Demensions |
| JTC011B | dog collar | various colours | S | 9.5in-14in | webbing-nylon, buckle - plastic | 2.0cm | 2.0cm | according to client'srequests |
| M | 13in-21in | 2.5cm | 2.5cm | |||||
| L | 16in-27in | 2.5cm | 2.5cm | |||||
JTC011C
D
| Item Number | Style Description | Colour | Size | Neck size | Material Description | Webbing Specification | Buckle Specification | Carton Demensions |
| JTC011C | dog collar | various | S | 9.5in-14in | webikg-plyeter, | 2.0cm | 2.0cm | clientsriegtests |
| M | 13in-21in | 2.5cm | 2.5cm | |||||
| L | 16in-27in | 2.5cm | 2.5cm |
JT011D
| Number Item | Style Description | Colour | Size | Neck size | Material Description | Webbing Specification | Buckle Specification | Carton Demensions |
| JT011D | dog collar | various colours | S | 9.5in-14in | webbing-polyester printed,buckle - plastic | 2.0cm | 2.0cm | accordingto client'srequests |
| M | 13in-21in | 2.5cm | 2.5cm | |||||
| L | 16in-27in | 2.5cm | 2.5cm |
Dog leash
Diverse styles and reliable quality
JTL014A
| Item Number | Style Description | Colour | Size | Length | Material Description | Webbing Specification | Buckle Specification | Carton Demensions |
| JTL014A | dogleash | various colours | s | 180cm | webbing-nylon, buckle - zinc alloy | 2.0cm 2.5cm | 2.0cm 2.5cm | according to client's requests |
| M 180cm |
JTL014B
| Item Number | Style Description | Colour | Size | Length | Material Description | Webbing Specification | Buckle Specification | Carton Demensions |
| JTL014B | dogleash | various colours | S | 180cm | webbing-polyester + reflective stripes, | 2.0cm | 2.0cm | accordingto |
| M | 180cm | buckle- zinc alloy | 2.5cm | 2.5cm | client'srequests |
JTL014C
| Nutmer | De stileion | Colour | Size | Length | Materpialn | S pebinigon | Specifiktion | Demensions |
| JTL014C | dogleash | various colours | s | 180cm | webbing-polyester printed,buckle - zinc alloy | 2.0cm 2.5cm | 2.0cm 2.5cm | accordingto client's requests |
| M 180cm |
JTP016
Plant Showcase
CONTACT US
86-515-69988108
jsgifts@dttoys.cn
No.6industrialavenue,liangduo Dongtai City,jiangsu China




